ストレス・マネージメントをしようと決めたら、
金曜日の夜、この表を埋める。
コピーして、エクセルにペーストする。シート2、3くらいまで、ペーストしておく。
日付を入れて、
Yesなら、○を書く。(×でもいいけれど、私なら○を書く。すこしでも肯定的に。)
○を書いた項目に関しては、考えたことがあれば、メモをする。
とりあえず、それだけ。
次の金曜の夜が来たら、シート2を使って、また○とメモを記入する。
まだ、それだけ。
それを3ヶ月くらい続ける。
シートがたまったら、Yes-Noを串刺しにして、一覧表にする。
グラフにしてもいい。
傾向が分かったら、また、メモしておく。
「……すべきだ。しかし……できない。」とは書かない。
○だけ書いたら、あとは詳しくメモしなくていい。単語ひとつくらいでいい。
じわじわ分かってくるものなのである。
こんなふうにして、改善できれば、よし。
難しいと思ったら、お医者さんに、go。
この表を開く
年 月 日 (金) | Yes-No | Memo |
01. なかなか眠れない事がある。 | ||
02. 脱力感を感じる事がある。 | ||
03. 以前から、持病があり、気になる。 | ||
04. 肩こりが、気になる。 | ||
05. 勉強しなくてはならないが、勉強が好きになれない。 | ||
06. 他の人より、遊んでない方だと思う。 | ||
07. 神経をすり減らす事があり、疲れている。 | ||
08. ちょっとした事でも、思い出せない事がある。 | ||
09. 勉強したいことがあるが、持続できない。 | ||
10. 休みの日、外出しようと思うが、ついめんどうになってしまう。 | ||
11. やるべき事があるのに、よくなまけてしまう。 | ||
12. 最近、情熱とは縁が無くなってしまった。 | ||
13. 弱気になってしまい、思うように行動できない時がある。 | ||
14. 不安感に陥る為、精神的に疲労する事がある。 | ||
15. 自分は、人から好かれない方だと思う。 | ||
16. 自分は、人を愛せない気がする。 | ||
17. 憂うつな気分から脱けれない時がある。 | ||
18. 最近、知的好奇心が減退したようだ。 | ||
19. 自分は、普通より性格が暗いほうだ。 | ||
20. 眠りが浅いので、疲れやすい。 | ||
21. 何となく、元気が出ないことがある。 | ||
22. 最近、疲労が溜まっている。 | ||
23. 朝、起きれなくて困っている。 | ||
24. やるべき事を始めても、なかなか集中できない。 | ||
25. パソコンのしすぎで、疲れ気味だ。 | ||
26. 肝心な時、心が動揺してしまうことがある。 | ||
27. もっと、行動的になれたらいいなと思う。 | ||
28. 自分は、スタイル(体型)が悪いので気になる。 | ||
29. タバコは体に悪いので、禁煙したい(減煙したい)と思う。 | ||
30. もっと体調良くなりたい。 | ||
31. もっと気楽になれたらなあと思う。 | ||
32. 人前で、緊張してこまる事がある。 | ||
33. 今よりも自信がもてると、成功すると思う。 | ||
34. 今の仕事は、あまり好きでない。 | ||
35. 緊張、あせり、いらいら等を感じて困る。 | ||
36. 肉体よりも、精神的に疲れる。 | ||
37. 勉強したい事があるが、記憶力が劣る。 | ||
38. もっと異性から、愛される人になりたい。 | ||
39. 話をしても楽しくない人が多い。 | ||
40. 人生はそんなに面白いものではないと思う。 |